[JUNIOR] - General Classification | 22/04/2024 06:59:07 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 494 | GODRY Marvin | B | JUN/1 | . | 31:55.528 | 03:14.98(2) | 06:52.26(8) | 03:53.13(4) | 06:58.65(3) | 03:40.42(2) | |
07:16.05(4) | ||||||||||||
2 | 542 | BRONSART Nicolas | B | JUN/2 | . | 33:25.836 | 01:30.30 | 03:20.94(4) | 06:47.98(5) | 03:46.89(3) | 07:59.21(23) | 03:53.26(5) |
07:37.54(11) | ||||||||||||
3 | 557 | MEULDERS Fabian | B | JUN/2 | . | 33:51.172 | 01:55.64 | 03:11.25(1) | 07:01.01(13) | 04:05.08(6) | 07:31.97(6) | 04:31.58(15) |
07:30.25(8) | ||||||||||||
4 | 576 | DENIS Tanguy | JUN/2 | . | 34:37.317 | 02:41.78 | 03:39.95(9) | 07:11.19(21) | 04:22.41(10) | 07:46.75(15) | 04:03.25(8) | |
07:33.74(10) | ||||||||||||
5 | 499 | WAHNER Lasse | B | JUN/2 | 1:00.00 | 35:05.967 | 03:10.43 | 03:42.28(10) | 06:37.54(4) | 04:51.25(16) | 07:33.98(9) | 04:02.90(7) |
07:17.99(5) | ||||||||||||
6 | 563 | DANIELS Nicolas | B | JUN/1 | 5:00.00 | 35:32.495 | 03:36.96 | 03:33.42(7) | 06:20.34(1) | 03:28.27(1) | 06:42.24(2) | 03:48.76(3) |
06:39.45(2) | ||||||||||||
7 | 566 | ERGO Nicolas | B | JUN/2 | 1:00.00 | 37:29.95 | 05:33.56 | 04:03.16(20) | 07:02.34(14) | 05:10.82(23) | 07:52.88(17) | 04:27.83(12) |
07:52.04(15) | ||||||||||||
8 | 591 | PHILIPRONT Charly | B | JUN/1 | . | 37:44.509 | 05:48.98 | 04:04.62(21) | 07:04.50(16) | 05:05.59(21) | 07:51.63(16) | 05:21.64(23) |
08:16.50(19) | ||||||||||||
9 | 480 | VERSTRAELEN RAF | B | JUN/2 | 3:00.00 | 39:32.306 | 07:36.77 | 04:17.09(26) | 07:12.12(22) | 05:33.49(26) | 07:44.63(12) | 04:29.09(13) |
07:15.86(3) | ||||||||||||
10 | 490 | CARLIER Maxime | JUN/1 | 6:00.00 | 41:39.65 | 09:43.53 | 03:55.12(16) | 07:13.00(23) | 04:20.34(9) | 07:53.55(18) | 04:29.19(14) | |
07:47.83(14) | ||||||||||||
11 | 546 | PETIT Joris | B | JUN/2 | 8:00.00 | 41:50.127 | 09:54.59 | 03:43.82(12) | 07:02.71(15) | 04:01.78(5) | 07:37.69(10) | 03:59.64(6) |
07:24.45(7) | ||||||||||||
12 | 568 | TARGNION Quentin | B | JUN/1 | 7:00.00 | 41:52.804 | 09:57.27 | 04:00.47(19) | 06:51.77(6) | 04:41.20(14) | 07:33.29(7) | 04:13.03(9) |
07:33.02(9) | ||||||||||||
13 | 474 | YERNAUX Corentin | B | JUN/2 | 2:00.00 | 43:31.99 | 11:35.57 | 04:09.77(23) | 07:36.13(33) | 05:08.75(22) | 08:18.73(26) | 07:02.69(27) |
09:15.00(25) | ||||||||||||
14 | 491 | DEVILLÉ Koen | B | JUN/2 | 5:00.00 | 44:32.522 | 12:36.99 | 04:16.52(24) | 07:34.53(32) | 05:38.31(28) | 08:32.75(28) | 04:53.08(19) |
08:37.30(22) | ||||||||||||
15 | 876 | ROUGRAFF Franck | B | JUN/2 | 15:00.00 | 44:40.407 | 12:44.87 | 03:23.91(5) | 06:25.87(3) | 03:32.16(2) | 06:33.90(1) | 03:22.27(1) |
06:22.27(1) | ||||||||||||
16 | 514 | PESIN Marvin | B | JUN/2 | 13:00.00 | 46:33.923 | 14:38.39 | 03:35.96(8) | 06:58.08(10) | 04:38.45(12) | 07:11.54(4) | 03:49.97(4) |
07:19.90(6) | ||||||||||||
17 | 574 | VINKEN Quentin | B | JUN/1 | 10:00.00 | 48:22.487 | 16:26.95 | 03:56.46(17) | 07:00.35(12) | 05:03.63(19) | 07:45.40(13) | 06:00.41(24) |
08:36.21(21) | ||||||||||||
18 | 598 | SOETE Carl | B | JUN/2 | 7:00.00 | 48:26.49 | 16:30.52 | 04:52.06(34) | 07:29.49(27) | 05:35.36(27) | 08:17.38(25) | 06:31.35(25) |
08:40.37(23) | ||||||||||||
19 | 545 | MARCHAL Elise | B | JUN/2 | 8:00.00 | 48:41.499 | 16:45.97 | 05:21.75(44) | 08:43.14(44) | 05:49.59(32) | 08:27.95(27) | 04:21.56(11) |
07:57.48(16) | ||||||||||||
20 | 492 | LIÉNARD Boris | B | JUN/2 | 9:00.00 | 48:44.485 | 16:48.95 | 03:42.67(11) | 07:31.23(29) | 05:57.02(33) | 09:22.13(36) | 04:55.50(20) |
08:15.91(18) | ||||||||||||
21 | 559 | BLAMPAIN Maxime | B | JUN/1 | 14:00.00 | 50:25.89 | 18:29.56 | 03:24.20(6) | 07:38.17(35) | 04:16.38(7) | 07:55.03(19) | 04:52.28(18) |
08:19.00(20) | ||||||||||||
22 | 484 | PATTYN NATHAN | B | JUN/2 | 16:00.00 | 51:24.754 | 19:29.22 | 03:56.63(18) | 07:10.60(20) | 04:17.52(8) | 07:38.33(11) | 04:37.75(17) |
07:43.89(13) | ||||||||||||
23 | 560 | LAMBOIS Jacky | B | JUN/2 | 2:00.00 | 52:00.418 | 20:04.89 | 04:37.42(31) | 07:49.53(38) | 06:01.67(34) | 13:38.33(39) | 06:32.75(26) |
11:20.69(27) | ||||||||||||
24 | 501 | ITTELET Bastien | B | JUN/2 | 9:00.00 | 53:31.704 | 21:36.17 | 05:45.11(45) | 08:07.53(39) | 06:19.83(36) | 09:17.82(35) | 05:21.17(22) |
09:40.21(26) | ||||||||||||
25 | 500 | FURTADO MATOS Miguel Lino | B | JUN/2 | 18:00.00 | 56:25.864 | 24:30.33 | 04:59.65(39) | 07:33.59(30) | 05:05.06(20) | 07:55.80(21) | 05:13.73(21) |
07:38.01(12) | ||||||||||||
26 | 536 | BROGNEZ Benjamin | B | JUN/2 | 20:00.00 | 58:33.846 | 26:38.31 | 04:52.80(36) | 07:07.21(18) | 05:44.72(30) | 07:59.20(22) | 04:37.49(16) |
08:12.40(17) | ||||||||||||
27 | 857 | DE BARBA Nicolas | B | JUN/2 | 38:00.00 | 1:15:03.959 | 43:08.43 | 04:17.94(27) | 07:26.34(26) | 04:37.23(11) | 07:33.47(8) | 04:15.53(10) |
08:53.43(24) | ||||||||||||
28 | 525 | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | B | JUN/1 | 1:00.00 | 25:31.649 | -- | 04:16.97(25) | 06:59.38(11) | 05:19.89(24) | 07:55.39(20) | |
29 | 481 | ORBAN Axel | B | JUN/1 | 3:00.00 | 26:51.432 | -- | 03:53.33(14) | 07:08.24(19) | 04:41.13(13) | 08:08.71(24) | |
30 | 863 | SCHULZ Bastian | B | JUN/1 | 4:00.00 | 27:19.418 | -- | 03:45.75(13) | 06:54.58(9) | 04:52.55(17) | 07:46.52(14) | |
31 | 552 | TARGNION FLORENT | B | JUN/1 | 5:00.00 | 32:15.212 | -- | 04:38.42(32) | 07:30.87(28) | 05:48.52(31) | 09:17.40(34) | |
32 | 859 | DESMIDT Steve | B | JUN/1 | 14:00.00 | 41:10.765 | -- | 04:50.49(33) | 07:37.10(34) | 05:30.36(25) | 09:12.79(32) | |
33 | 561 | SELEMANI DAVID | B | JUN/2 | 19:00.00 | 42:04.991 | -- | 03:53.85(15) | 07:05.35(17) | 04:42.34(15) | 07:23.43(5) | |
34 | 496 | COENEN Michael Georges | B | JUN/2 | 17:00.00 | 45:07.211 | -- | 04:52.24(35) | 07:34.31(31) | 06:33.22(38) | 09:07.42(31) | |
35 | 517 | BRANCART Laurent | B | JUN/2 | 19:00.00 | 45:09.75 | -- | 04:22.24(29) | 07:25.52(25) | 05:43.52(29) | 08:37.79(29) | |
36 | 582 | LAMBRECHT Jef | B | JUN/2 | 24:00.00 | 54:09.138 | -- | 05:45.21(46) | 08:13.67(41) | 06:56.28(39) | 09:13.96(33) | |
37 | 858 | GOUDBERG SAmme | B | JUN/2 | 25:00.00 | 54:31.74 | -- | 04:54.58(37) | 08:34.45(43) | 06:03.33(35) | 09:58.69(38) | |
38 | 551 | DECOURT Philippe | B | JUN/2 | 26:00.00 | 55:46.246 | -- | 05:07.06(42) | 07:48.50(37) | 07:10.25(40) | 09:40.41(37) | |
39 | 570 | LEVEQUE Joshua | B | JUN/2 | 34:00.00 | 1:01:44.366 | -- | 05:01.79(40) | 07:13.24(24) | 06:22.05(37) | 09:07.27(30) | |
40 | 569 | VAN TULDEN Kevin Simonne | B | JUN/2 | 41:00.00 | 58:30.935 | -- | 04:54.81(38) | 07:42.91(36) | 04:53.20(18) | ||
41 | 512 | MERTENS Bruce | B | JUN/2 | 37:00.00 | 1:02:14.882 | -- | 06:41.47(48) | 09:56.08(47) | 08:37.32(41) | ||
42 | 473 | DECLERCQ Angelo | B | JUN/1 | 2:00.00 | 11:41.279 | -- | 03:20.87(3) | 06:20.40(2) | |||
43 | 584 | PHILIPS HENDRIK | B | JUN/2 | 3:00.00 | 13:58.621 | -- | 04:06.54(22) | 06:52.07(7) | |||
44 | 527 | WEYN Matthias | B | JUN/2 | 8:00.00 | 20:40.342 | -- | 04:22.67(30) | 08:17.67(42) | |||
45 | 594 | CHARLES Corentin Jean | B | JUN/1 | 8:00.00 | 22:13.186 | -- | 05:19.93(43) | 08:53.24(45) | |||
46 | 842 | SALMIN Brice | B | JUN/2 | 16:00.00 | 30:16.741 | -- | 05:03.63(41) | 09:13.10(46) | |||
47 | 593 | PRIGNEAUX FLORENT | B | JUN/2 | 20:00.00 | 32:30.914 | -- | 04:18.05(28) | 08:12.85(40) | |||
48 | 547 | YERNAUX Natanael | B | JUN/2 | 16:00.00 | 32:41.848 | -- | 06:33.92(47) | 10:07.92(48) | |||
49 | 856 | PRADEZ Joel | B | JUN/2 | . | 13:53.657 | -- | 13:53.65(49) | ||||
50 | 521 | DEVADDERE Thomas | B | JUN/2 | 8:00.00 | 18:52.596 | -- | 10:52.59(49) | ||||
51 | 597 | ANDRE Bruno | B | JUN/1 | 11:00.00 | 22:21.54 | -- | 11:21.05(50) | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |